利用料金(基本時間 9:00~20:00)※税込価格
施設 | 平米数 | 定価 | オープン特別価格 | 3日連続利用 | 7日連続利用 | 延長料金/ H |
SPACE1 | 189.7㎡ | ¥495,000 | ¥330,000 | ¥825,000 | ¥1,540,000 | ¥33,000 |
SPACE2 | 132.1㎡ | ¥385,000 | ¥220,000 | ¥495,000 | ¥770,000 | ¥22,000 |
代官山GALLERY | 11.7㎡ | ¥55,000 | ¥33,000 | ¥88,000 | ¥198,000 | ¥3,300 |
レセプションルーム | 24.3㎡ | ¥77,000 | ¥55,000 | ¥132,000 | ¥269,500 | ¥5,500 |
テラス | 50.0㎡ | ¥55,000 | ¥33,000 | ¥88,000 | ¥198,000 | ¥3,300 |
カフェ | 32.8㎡ | ¥110,000 | ̶ | ¥330,000 | ¥770,000 | ¥11,000 |
※テラスの貸し出しはSPACE1ご利用時に承っております
※SPACE2ご利用時のテラスの貸し出しは行っておりません
※カフェ単体での貸し出しは行っておりません